Direkter Link zur Galerie HIER
Die Paarklasse ist etwas ganz besonderes! Rüde und Hündin souverän zusammen durch den Ring zu führen, im Stand wie im Trab, ist eine Herausforderung, die etwas Übung und ein eingespieltes Team braucht. Es macht Spaß und ist ein Highlight auf der Show! Hier unsere bisherigen Ergebnisse:
Ausstellungserfolge Paarklasse
Hier seht ihr alle bisherigen Ausstellungsergebnisse in der Paarklasse. Am Smartphone bitte im Querformat anschauen!Datum | Ausstellung | Paar | Ergebnis | Richter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-15 | CAC Holbach | Barolo & Alaska | 2. Platz | Regina Bachmann | Leider kein Bild |
2018-08-19 | CAC Steinbach/Glan | Barolo & Alaska | 1. Platz | Horst Kliebenstein | Link zum Bild |
2018-09-01 | Clubsieger SCDD | Barolo & Quality | 1. Platz | Lisbeth Mach | Link zum Bild |
2018-12-16 | CAC Altdorf | Barolo & Quality | 1. Platz | Ing. Hans Bierwolf | Link zum Bild |
2019-02-24 | CAC Gießen | Barolo & Campari | 1. Platz | Regina Bachmann | Link zum Bild |
2019-05-05 | CAC Frankenthal | Barolo & Quality | 1. Platz | Klaus Rücker & Gérard Mignot | Link zum Bild |
2019-06-23 | Nationale Meisdorf | Barolo & Quality | 1. Platz | Horst Hollensteiner | Leider kein Bild |
2019-06-30 | CACIB Aarau | Barolo & Campari | 1. Platz | Leider kein Bild | |
2019-07-28 | Schwebebahnschau Wuppertal | Barolo & Quality | 1. Platz | Horst Hollensteiner | Link zum Bild |
2019-10-03 | CAC Noris-Schau Nürnberg | Barolo & Alaska | 2. Platz | Peter Schön | Link zum Bild |
2020-08-02 | Grenzlandschau Steinbach/Glan | Barolo & Campari | 1. Platz | Michael Neugel | Link zum Bild |
2020-09-20 | SCDD Clubsieger | Barolo & Campari | unplatziert von 6 | Simon Boss | Link zum Bild |
2024-07-21 | CAC Koblenz | Barolo & Alaska | 1. Platz | Regina Bachmann | Link zum Bild |
2024-08-11 | CAC Büdericher Insel | Barolo & Campari | 1. Platz | Susanne Baune | Link zum Bild |
Getoppt wird dies von der Zuchtgruppe! Hier führt man gleich drei Bismarckwäldchens (mindestens) gemeinsam durch den Ring! Hier unsere bisherigen Ergebnisse:
Ausstellungserfolge Zuchtgruppe
Hier seht ihr alle bisherigen Ausstellungsergebnisse in derZuchtgruppe. Am Smartphone bitte im Querformat anschauen!Datum | Ausstellung | Zuchtgruppe | Ergebnis | Richter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-29 | IHA Aarau I | Campari/Calista/Clooney | 3. Platz | George Schogol | Link zum Bild |
2019-06-30 | IHA Aarau II | Campari/Calista/Clooney | 2. Platz | Ann Ingram | Link zum Bild |
2019-07-28 | Schwebebahnschau Wuppertal | Campari/Cleopatra/Conan | 1. Platz | Horst Hollensteiner | Link zum Bild |
2019-08-03 | IHA Kreuzlingen | Campari/Alaska/Clooney | 2. Platz | Link zum Bild | |
2019-09-07 | NDDC Club Match, Heteren | Alaska/Campari/Coco Chanel | 1. Platz | Bas Bosch | Link zum Bild |
2019-10-12 | CACIB Bundessieger Dortmund | Alaska/Campari/Cleopatra | unplatziert | Link zum Bild | |
2020-09-20 | SCDD Clubsieger | Alaska/Campari/Calista | 2. Platz | Michael Neugel | Link zum Bild |
2021-09-19 | SCDD Clubsieger | Alaska/Barolo/Diesel | 2. Platz | Daniela Zevens | Link zum Bild |
Das Allergrößte ist jedoch die Nachzuchtgruppe! Hierfür werden ein Mutter- oder Vatertier sowie mindestens fünf ihrer/seiner Nachkommen aus mindestens zwei Würfen beiderlei Geschlechts vorgeführt! Dass das nicht einfach zu organisieren ist und möglicherweise bei einer kleinen Zucht wie unserer eine einmalige Sache, dürfte einleuchten! Unsere Ergebnisse:
Ausstellungserfolge Nachzuchtgruppe
Datum | Ausstellung | Nachzuchtgruppe | Ergebnis | Richter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-06 | Ruhrpottsiegerschau Mülheim | Maharani mit Alaska, Campari, Cleopatra, Conan, Coco Chanel | 2. Platz | Michael Neugel | Link zum Bild |
2022-05-09 | SCDD Club Show Red/White | Campari, Eternity, Earl Grey | 1. Platz | Amelia Murante | Link zum Bild |