Gehe zu:
Woche 1 ° Woche 2 ° Woche 3 ° Woche 4 ° Woche 5 ° Woche 6 ° Woche 7 ° Woche 8 ° Woche 9 ° Woche 10 ° Woche 11
Gewichtsentwicklung Woche 1:
Welpe Nr./Name/Farbe | 20.12.24 WURFTAG | 21.12.24 Tag 2 | Plus / Minus | 22.12.24 Tag 3 | Plus / Minus | 23.12.24 Tag 4 | Plus / Minus | 24.12.24 Tag 5 | Plus / Minus | 25.12.24 Tag 6 | Plus / Minus | 26.12.24 Tag 7 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 408 g | 388 g | - 20 g | 416 g | + 28 g | 460 g | + 44 g | 514 g | + 54 g | 568 g | + 54 g | 650 g | + 82 g | + 242 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 438 g | 440 g | + 2 g | 490 g | + 50 g | 554 g | + 64 g | 616 g | + 62 g | 690 g | + 74 g | 750 g | + 60 g | + 312 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 404 g | 408 g | + 4 g | 438 g | + 30 g | 486 g | + 48 g | 550 g | + 64 g | 640 g | + 90 g | 738 g | + 98 g | + 334 g |
Bilanz der ersten Woche: Eine etwas andere Erfahrung als bei meinen vorangegangenen Würfen. Zunächst die Wurfgröße, so einen kleinen Wurf hatten wir noch nie. Dann das zarte Geburtsgewicht und die im Vergleich zu sonst ebenso „zarte“ Entwicklung! Wir sind von der 1 kg-Marke noch weit entfernt, aber die Tendenz ist nach oben und alle sind von Anfang an sehr quirlig und agil, das ordentliche Trinken und die Zunahme sind nun in Gang, die Milchproduktion läuft. Kann also gern so weitergehen!
Gewichtsentwicklung Woche 2:
Welpe Nr./Name/Farbe | 27.12.24 Tag 8 | Plus / Minus | 28.12.24 Tag 9 | Plus / Minus | 29.12.24 Tag 10 | Plus / Minus | 30.12.24 Tag 11 | Plus / Minus | 31.12.24 Tag 12 | Plus / Minus | 01.01.25 Tag 13 | Plus / Minus | 02.01.25 Tag 14 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 746 g | + 96 g | 854 g | + 108 g | 978 g | + 124 g | 1.110 g | + 132 g | 1.210 g | + 100 g | 1.390 g | + 180 g | 1.490 g | + 100 g | + 840 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 870 g | + 120 g | 1.000 g | + 130 g | 1.100 g | + 100 g | 1.270 g | + 170 g | 1.350 g | + 80 g | 1.490 g | + 140 g | 1.590 g | + 100 g | + 840 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 820 g | + 82 g | 974 g | + 154 g | 1.080 g | + 106 g | 1.200 g | + 120 g | 1.330 g | + 130 g | 1.470 g | + 140 g | 1.530 g | + 60 g | + 792 g |
Bilanz der zweiten Woche: Wir können sehr zufrieden sein mit der Entwicklung in dieser Woche! Die Kleinen haben so zugenommen wie es sein soll, sie sind agil und fit, ebenso Mama Campari. Die Äuglein sind doch noch nicht geöffnet, aber das wird nicht mehr lange dauern.
Gewichtsentwicklung Woche 3:
Welpe Nr./Name/Farbe | 03.01.25 Tag 15 | Plus / Minus | 04.01.25 Tag 16 | Plus / Minus | 05.01.25 Tag 17 | Plus / Minus | 06.01.25 Tag 18 | Plus / Minus | 07.01.25 Tag 19 | Plus / Minus | 08.01.25 Tag 20 | Plus / Minus | 09.01.25 Tag 21 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 1.580 g | + 90 g | 1.710 g | + 130 g | 1.800 g | + 90 g | 1.950 g | + 150 g | 2.050 g | + 100 g | 2.230 g | + 180 g | 2.340 g | + 110 g | + 850 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 1.760 g | + 170 g | 1.910 g | + 150 g | 2.030 g | + 120 g | 2.170 g | + 140 g | 2.270 g | + 100 g | 2.430 g | + 160 g | 2.610 g | + 180 g | + 1.020 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 1.640 g | + 110 g | 1.800 g | + 160 g | 1.960 g | + 160 g | 2.120 g | + 160 g | 2.280 g | + 160 g | 2.400 g | + 120 g | 2.520 g | + 120 g | + 990 g |
Bilanz der dritten Woche: Diese Woche verzeichnen wir enorme Gewichtszunahmen und Entwicklungsschübe! Die Augen haben sich geöffnet, sie interagieren und kommunizieren, fangen an zu laufen und stehen mit dem Endgewicht dieser Woche den anderen Würfen in nichts nach.
Gewichtsentwicklung Woche 4:
Welpe Nr./Name/Farbe | 10.01.25 Tag 22 | Plus / Minus | 11.01.25 Tag 23 | Plus / Minus | 12.01.25 Tag 24 | Plus / Minus | 13.01.25 Tag 25 | Plus / Minus | 14.01.25 Tag 26 | Plus / Minus | 15.01.25 Tag 27 | Plus / Minus | 16.01.25 Tag 28 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 2.490 g | + 150 g | 2.610 g | + 120 g | 2.800 g | + 190 g | 2.890 g | + 90 g | 2.990 g | + 100 g | 3.110 g | + 120 g | g | + g | + g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 2.760 g | + 150 g | 2.910 g | + 150 g | 3.020 g | + 110 g | 3.130 g | + 110 g | 3.240 g | + 110 g | 3.430 g | + 190 g | g | + g | + g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 2.760 g | + 240 g | 2.880 g | + 120 g | 3.110 g | + 230 g | 3.310 g | + 200 g | 3.410 g | + 100 g | 3.500 g | + 90 g | g | + g | + g |