Gehe zu:
Woche 1 ° Woche 2 ° Woche 3 ° Woche 4 ° Woche 5 ° Woche 6 ° Woche 7 ° Woche 8 ° Woche 9 ° Woche 10 ° Woche 11
Gewichtsentwicklung Woche 1:
Welpe Nr./Name/Farbe | 20.12.24 WURFTAG | 21.12.24 Tag 2 | Plus / Minus | 22.12.24 Tag 3 | Plus / Minus | 23.12.24 Tag 4 | Plus / Minus | 24.12.24 Tag 5 | Plus / Minus | 25.12.24 Tag 6 | Plus / Minus | 26.12.24 Tag 7 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 408 g | 388 g | - 20 g | 416 g | + 28 g | 460 g | + 44 g | 514 g | + 54 g | 568 g | + 54 g | 650 g | + 82 g | + 242 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 438 g | 440 g | + 2 g | 490 g | + 50 g | 554 g | + 64 g | 616 g | + 62 g | 690 g | + 74 g | 750 g | + 60 g | + 312 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 404 g | 408 g | + 4 g | 438 g | + 30 g | 486 g | + 48 g | 550 g | + 64 g | 640 g | + 90 g | 738 g | + 98 g | + 334 g |
Bilanz der ersten Woche: Eine etwas andere Erfahrung als bei meinen vorangegangenen Würfen. Zunächst die Wurfgröße, so einen kleinen Wurf hatten wir noch nie. Dann das zarte Geburtsgewicht und die im Vergleich zu sonst ebenso „zarte“ Entwicklung! Wir sind von der 1 kg-Marke noch weit entfernt, aber die Tendenz ist nach oben und alle sind von Anfang an sehr quirlig und agil, das ordentliche Trinken und die Zunahme sind nun in Gang, die Milchproduktion läuft. Kann also gern so weitergehen!
Gewichtsentwicklung Woche 2:
Welpe Nr./Name/Farbe | 27.12.24 Tag 8 | Plus / Minus | 28.12.24 Tag 9 | Plus / Minus | 29.12.24 Tag 10 | Plus / Minus | 30.12.24 Tag 11 | Plus / Minus | 31.12.24 Tag 12 | Plus / Minus | 01.01.25 Tag 13 | Plus / Minus | 02.01.25 Tag 14 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 746 g | + 96 g | 854 g | + 108 g | 978 g | + 124 g | 1.110 g | + 132 g | 1.210 g | + 100 g | 1.390 g | + 180 g | 1.490 g | + 100 g | + 840 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 870 g | + 120 g | 1.000 g | + 130 g | 1.100 g | + 100 g | 1.270 g | + 170 g | 1.350 g | + 80 g | 1.490 g | + 140 g | 1.590 g | + 100 g | + 840 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 820 g | + 82 g | 974 g | + 154 g | 1.080 g | + 106 g | 1.200 g | + 120 g | 1.330 g | + 130 g | 1.470 g | + 140 g | 1.530 g | + 60 g | + 792 g |
Bilanz der zweiten Woche: Wir können sehr zufrieden sein mit der Entwicklung in dieser Woche! Die Kleinen haben so zugenommen wie es sein soll, sie sind agil und fit, ebenso Mama Campari. Die Äuglein sind doch noch nicht geöffnet, aber das wird nicht mehr lange dauern.
Gewichtsentwicklung Woche 3:
Welpe Nr./Name/Farbe | 03.01.25 Tag 15 | Plus / Minus | 04.01.25 Tag 16 | Plus / Minus | 05.01.25 Tag 17 | Plus / Minus | 06.01.25 Tag 18 | Plus / Minus | 07.01.25 Tag 19 | Plus / Minus | 08.01.25 Tag 20 | Plus / Minus | 09.01.25 Tag 21 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 1.580 g | + 90 g | 1.710 g | + 130 g | 1.800 g | + 90 g | 1.950 g | + 150 g | 2.050 g | + 100 g | 2.230 g | + 180 g | 2.340 g | + 110 g | + 850 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 1.760 g | + 170 g | 1.910 g | + 150 g | 2.030 g | + 120 g | 2.170 g | + 140 g | 2.270 g | + 100 g | 2.430 g | + 160 g | 2.610 g | + 180 g | + 1.020 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 1.640 g | + 110 g | 1.800 g | + 160 g | 1.960 g | + 160 g | 2.120 g | + 160 g | 2.280 g | + 160 g | 2.400 g | + 120 g | 2.520 g | + 120 g | + 990 g |
Bilanz der dritten Woche: Diese Woche verzeichnen wir enorme Gewichtszunahmen und Entwicklungsschübe! Die Augen haben sich geöffnet, sie interagieren und kommunizieren, fangen an zu laufen und stehen mit dem Endgewicht dieser Woche den anderen Würfen in nichts nach.
Gewichtsentwicklung Woche 4:
Welpe Nr./Name/Farbe | 10.01.25 Tag 22 | Plus / Minus | 11.01.25 Tag 23 | Plus / Minus | 12.01.25 Tag 24 | Plus / Minus | 13.01.25 Tag 25 | Plus / Minus | 14.01.25 Tag 26 | Plus / Minus | 15.01.25 Tag 27 | Plus / Minus | 16.01.25 Tag 28 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 2.490 g | + 150 g | 2.610 g | + 120 g | 2.800 g | + 190 g | 2.890 g | + 90 g | 2.990 g | + 100 g | 3.110 g | + 120 g | 3.240 g | + 130 g | + 900 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 2.760 g | + 150 g | 2.910 g | + 150 g | 3.020 g | + 110 g | 3.130 g | + 110 g | 3.240 g | + 110 g | 3.430 g | + 190 g | 3.610 g | + 180 g | + 1.000 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 2.760 g | + 240 g | 2.880 g | + 120 g | 3.110 g | + 230 g | 3.310 g | + 200 g | 3.410 g | + 100 g | 3.500 g | + 90 g | 3.690 g | + 190 g | + 1.170 g |
Bilanz der vierten Woche: Diese Woche lief wieder sehr gut, nicht nur in Sachen Gewichtszunahme! Insgesamt haben sie große Entwicklungen durchgemacht, vor allem was die Interaktion und die Wahrnehmung ihrer Umwelt angeht. Die Milchzähne sind durchgebrochen, so dass wir bald mit dem Zufüttern starten werden. Im Durchschnitt liegen sie höher als alle bisherigen Würfe zu diesem Zeitpunkt.
Gewichtsentwicklung Woche 5:
Welpe Nr./Name/Farbe | 17.01.25 Tag 29 | Plus / Minus | 18.01.25 Tag 30 | Plus / Minus | 19.01.25 Tag 31 | Plus / Minus | 20.01.25 Tag 32 | Plus / Minus | 21.01.25 Tag 33 | Plus / Minus | 22.01.25 Tag 34 | Plus / Minus | 23.01.25 Tag 35 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 3.350 g | + 110 g | 3.490 g | + 140 g | 3.600 g | + 110 g | 3.660 g | + 60 g | 3.880 g | + 220 g | 4.020 g | + 140 g | 4.160 g | + 140 g | + 920 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 3.710 g | + 100 g | 3.810 g | + 100 g | 3.990 g | + 180 g | 4.120 g | + 130 g | 4.420 g | + 300 g | 4.650 g | + 230 g | 4.900 g | + 250 g | + 1.290 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 3.860 g | + 170 g | 4.050 g | + 190 g | 4.250 g | + 200 g | 4.350 g | + 100 g | 4.570 g | + 220 g | 4.730 g | + 160 g | 4.940 g | + 210 g | + 1.250 g |
Bilanz der fünften Woche: Die Gewichtszunahmen sind auch diese Woche sehr gut. Die Einführung einer Ziegenmilchmahlzeit hat reibungslos geklappt, die Milch wird sehr gut angenommen. Mama Campari säugt noch fleißig, spielt jetzt aber auch viel mit ihren Babys.
Gewichtsentwicklung Woche 6:
Welpe Nr./Name/Farbe | 24.01.25 Tag 36 | Plus / Minus | 25.01.25 Tag 37 | Plus / Minus | 26.01.25 Tag 38 | Plus / Minus | 27.01.25 Tag 39 | Plus / Minus | 28.01.25 Tag 40 | Plus / Minus | 29.01.25 Tag 41 | Plus / Minus | 30.01.25 Tag 42 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde (blau) | 4.420 g | + 260 g | 4.620 g | + 200 g | 4.770 g | + 150 g | 4.970 g | + 200 g | 5.180 g | + 210 g | 5.340 g | + 160 g | 5.460 g | + 160 g | + 1.300 g |
Nr. 2 Rüde (grün) | 5.190 g | + 290 g | 5.430 g | + 240 g | 5.730 g | + 300 g | 5.930 g | + 200 g | 6.190 g | + 260 g | 6.480 g | + 290 g | 6.790 g | + 310 g | + 1.890 g |
Nr. 3 Hündin (rot) | 5.280 g | + 340 g | 5.490 g | + 210 g | 5.640 g | + 150 g | 5.820 g | + 180 g | 6.080 g | + 260 g | 6.240 g | + 160 g | 6.510 g | + 270 g | + 1.570 g |
Bilanz der sechsten Woche: In der Summe eine sehr zufriedenstellende Woche mit guten Zunahmen, die Einführung von Welpenkost hat sehr gut funktioniert, sie futtern den Reico-Ziegenmilch-Brei als hätten sie nie etwas anderes getan.
Gewichtsentwicklung Woche 7:
Welpe Nr./Name/Farbe | 31.01.25 Tag 43 | Plus / Minus | 01.02.25 Tag 44 | Plus / Minus | 02.02.25 Tag 45 | Plus / Minus | 03.02.25 Tag 46 | Plus / Minus | 04.02.25 Tag 47 | Plus / Minus | 05.02.25 Tag 48 | Plus / Minus | 06.02.25 Tag 49 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde Forrest Gump (blau) | 5.730 g | + 270 g | 5.900 g | + 170 g | 6.100 g | + 200 g | 6.290 g | + 190 g | 6.620 g | + 330 g | 6.830 g | + 210 g | 7.090 g | + 260 g | + 1.630 g |
Nr. 2 Rüde Ferrero (grün) | 7.080 g | + 290 g | 7.340 g | + 260 g | 7.610 g | + 270 g | 7.800 g | + 190 g | 8.390 g | + 590 g | 8.570 g | + 180 g | 9.070 g | + 500 g | + 2.280 g |
Nr. 3 Hündin Funky Cold Medina (rot) | 6.830 g | + 320 g | 7.090 g | + 260 g | 7.280 g | + 190 g | 7.480 g | + 200 g | 7.860 g | + 380 g | 8.080 g | + 220 g | 8.490 g | + 410 g | + 1.980 g |
Bilanz der siebten Woche: Eine Woche, in der Mama Campari immer mehr entlastet wird (obwohl sie freiwillig noch bis zu 6mal täglich säugt) und inzwischen vier Mahlzeiten auf dem Speiseplan stehen, die äußerst gut angenommen werden. Ferrero ist gewichtstechnisch vor allem seinem Bruder weit voraus (knapp 2 kg), in der Entwicklung sind sie sonst aber sehr homogen und ohne Beanstandungen.
Gewichtsentwicklung Woche 8:
Welpe Nr./Name/Farbe | 07.02.25 Tag 50 | Plus / Minus | 08.02.25 Tag 51 | Plus / Minus | 09.02.25 Tag 52 | Plus / Minus | 10.02.25 Tag 53 | Plus / Minus | 11.02.25 Tag 54 | Plus / Minus | 12.02.25 Tag 55 | Plus / Minus | 13.02.25 Tag 56 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde Forrest Gump (blau) | 7.270 g | + 180 g | 7.490 g | + 220 g | 7.850 g | + 360 g | 8.190 g | + 340 g | 8.440 g | + 250 g | 8.880 g | + 440 g | 9.170 g | + 290 g | + 2.080 g |
Nr. 2 Rüde Ferrero (grün) | 9.160 g | + 90 g | 9.340 g | + 180 g | 9.630 g | + 290 g | 9.880 g | + 250 g | 10.150g | + 270 g | 10.500 g | + 350 g | 10.810 g | + 310 g | + 1.740 g |
Nr. 3 Hündin Funky Cold Medina (rot) | 8.590 g | + 100 g | 8.730 g | + 140 g | 9.060 g | + 330 g | 9.310 g | + 250 g | 9.610 g | + 300 g | 9.900 g | + 290 g | 10.210 g | + 310 g | + 1.720 g |
Bilanz der achten Woche: In dieser Woche hat Forrest Gump, unser „Kleiner“, ordentlich aufgeholt, nicht zuletzt dann der Fütterung in einzelnen Näpfen. Mama Campari hat pünktlich zum Abschluss der 8. Woche das Säugen eingestellt und widmet sich nun komplett Spiel, Spaß und Erziehung.
Gewichtsentwicklung Woche 9:
Welpe Nr./Name/Farbe | 14.02.25 Tag 57 | Plus / Minus | 15.02.25 Tag 58 | Plus / Minus | 16.02.25 Tag 59 | Plus / Minus | 17.02.25 Tag 60 | Plus / Minus | 18.02.25 Tag 61 | Plus / Minus | 19.02.25 Tag 62 | Plus / Minus | 20.02.25 Tag 63 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde Forrest Gump (blau) | 9,47 kg | + 300 g | 9,77 kg | + 300 g | 10,02 kg | + 250 g | 10,14 kg | + 120 g | 10,66 kg | + 520 g | 10,81 kg | + 150 g | 11,01 kg | + 200 g | + 1.840 g |
Nr. 2 Rüde Ferrero (grün) | 11,10 kg | + 290 g | 11,43 kg | + 330 g | 11,62 kg | + 190 g | 11,40 kg | - 220 g | 12,07 kg | + 670 g | 12,38 kg | + 310 g | 12,51 kg | + 130 g | + 1.700 g |
Nr. 3 Hündin Funky Cold Medina (rot) | 10,43 kg | + 220 g | 10,69 kg | + 260 g | 10,85 kg | + 160 g | 10,86 kg | + 10 g | 11,35 kg | + 490 g | 11,62 kg | + 270 g | 11,77 kg | + 170 g | + 1.580 g |
Bilanz der neunten Woche: Erstmals waren wir diese Woche mit Durchfall und Erbrechen konfrontiert, möglicherweise ausgelöst durch von Mama hervorgewürgtes Futter, das sie verschlungen haben. Glücklicherweise war das Kotprofil negativ und der Spuk so schnell vorbei wie er kam! Außerdem gab es diese Woche die erste Grundimmunisierung, auch das wurde super weggesteckt, keinerlei Impfreaktionen/Nebenwirkungen. Die Zunahme war insgesamt absolut in der Norm und zufriedenstellend.
Gewichtsentwicklung Woche 10:
Welpe Nr./Name/Farbe | 21.02.25 Tag 64 | Plus / Minus | 22.02.25 Tag 65 | Plus / Minus | 23.02.25 Tag 66 | Plus / Minus | 24.02.25 Tag 67 | Plus / Minus | 25.02.25 Tag 68 | Plus / Minus | 26.02.25 Tag 69 | Plus / Minus | 27.02.25 Tag 70 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde Forrest Gump (blau) | 11,33 kg | + 320 g | 11,73 kg | + 400 g | 12,01 kg | + 280 g | 12,34 kg | + 330 g | 12,78 kg | + 440 g | 13,03 kg | + 250 g | 13,32 kg | + 290 g | + 2.310 g |
Nr. 2 Rüde Ferrero (grün) | 13,07 kg | + 560 g | 13,30 kg | + 230 g | 13,61 kg | + 310 g | 13,96 kg | + 350 g | 14,18 kg | + 220 g | 14,44 kg | + 260 g | 14,88 kg | + 440 g | + 2.370 g |
Nr. 3 Hündin Funky Cold Medina (rot) | 12,13 kg | + 340 g | 12,54 kg | + 410 g | 12,89 kg | + 350 g | 13,10 kg | + 210 g | 13,35 kg | + 250 g | 13,57 kg | + 220 g | 13,91 kg | + 340 g | + 2.120 g |
Bilanz der zehnten Woche: Dies war die letzte Woche mit allen drei Zwergen, und sie haben alle nochmal richtig schön zugelegt. Die Umstellung auf das Trockenfutter von Deracroc und die Einführung weiterer Fleischsorten verlief absolut unproblematisch.
Gewichtsentwicklung Woche 11:
Welpe Nr./Name/Farbe | 28.02.25 Tag 71 | Plus / Minus | 01.03.25 Tag 72 | Plus / Minus | 02.03.25 Tag 73 | Plus / Minus | 03.03.25 Tag 74 | Plus / Minus | 04.03.25 Tag 75 | Plus / Minus | 05.03.25 Tag 76 | Plus / Minus | 06.03.25 Tag 77 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Rüde Forrest Gump (blau) | 13,61 kg | + 290 g | 13,71 kg | + 100 g | 14,07 kg | + 360 g | abgeholt | + g | abgeholt | abgeholt | abgeholt | abgeholt | |||
Nr. 2 Rüde Ferrero (grün) | 15,15 kg | + 270 g | 15,33 kg | + 180 g | abgeholt | + g | abgeholt | + g | abgeholt | abgeholt | abgeholt | abgeholt | |||
Nr. 3 Hündin Funky Cold Medina (rot) | 14,18 kg | + 270 g | 14,29 kg | + 110 g | 14,56 kg | + 270 g | 14,9 kg | + 340 g | 15,1 kg | + 200 g | 15,7 kg | + 600 g | 15,9 kg | + 200 g | + 1.990 g |