Gewichtstabellen B-Wurf

Gewichtsentwicklung Woche 1:

Welpe Nr./Name/Farbe25.06.17
WURFTAG
26.06.17
Tag 2
Plus / Minus27.06.17
Tag 3
Plus / Minus28.06.17
Tag 4
Plus / Minus29.06.17
Tag 5
Plus / Minus30.06.17
Tag 6
Plus / Minus01.07.17
Tag 7
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 1
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)658 g704 g+ 46 g754 g+ 50 g754 g+ 0 g820 g+ 66 g868 g+ 48 g934 g+ 66 g+ 276 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)464 g496 g+ 32 g520 g+ 24 g562 g+ 42 g614 g+ 52 g644 g+30 g740 g+ 96 g+ 276 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)638 g688 g+ 50 g718 g+ 30 g736 g+ 18 g792 g+ 56 g820 g+ 28 g884 g+ 64 g+ 246 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (grün)388 g410 g+ 22 g422 g+ 12 g450 g+ 28 g476 g+ 26 g532 g+ 56 g578 g+ 46 g+ 190 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)434 g460 g+ 26 g512 g+ 52 g568 g+ 56 g606 g+ 38 g668 g+ 62 g724 g+ 56 g+ 290 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)594 g646 g+ 52 g710 g+ 64 g758 g+ 48 g802 g+ 44 g858 g+ 56 g980 g+ 122 g+ 386 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)644 g690 g+ 46 g716 g+ 26 g752 g+ 36 g766 g+ 14 g790 g+ 24 g824 g+ 34 g+ 180 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)524 g558 g+ 34 g588 g+ 30 g650 g+ 62 g686 g+ 36 g752 g+ 66 g804 g+ 52 g+ 280 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)596 g618 g+ 22 g676 g+ 58 g690 g+ 14 g714 g+24 g736 g+ 22 g848 g+ 112 g+252 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)572 g594 g+ 22 g602 g+ 8 g658 g+ 56 g686 g+ 28 g738 g+ 52 g748 g+ 10 g+ 174 g

Bilanz der ersten Woche: Alle 10 haben stetig zugenommen, der eine mehr, der andere weniger. Bonsai (grün) mit dem niedrigsten Geburtsgewicht und den Startschwierigkeiten beim Trinken ist eifrig dabei nachzuholen.

 

Gewichtsentwicklung Woche 2:

Welpe Nr./Name/Farbe02.07.17
Tag 8
Plus / Minus03.07.17
Tag 9
Plus / Minus04.07.17
Tag 10
Plus / Minus05,07.17
Tag 11
Plus / Minus06.07.17
Tag 12
Plus / Minus07.07.17
Tag 13
Plus / Minus08.07.17
Tag 14
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 2
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)1.040 g+ 106 g1.100 g+ 60 g1.180 g+ 80 g1.260 g+ 80 g1.330 g+ 70 g1.430 g+ 100 g1.480 g+ 50 g+ 546 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)788 g+ 48 g866 g+ 78 g950 g+ 84 g992 g+ 42 g1.040 g+ 48 g1.150 g+ 110 g1.280 g+ 130 g+ 540 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)960 g+ 76 g1.060 g+ 100 g1.130 g+ 70 g1.240 g+ 110 g1.290 g+ 50 g1.380 g+ 90 g1.500 g+ 120 g+ 616 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)644 g+ 66 g722 g+ 78 g794 g+ 72 g848 g+54 g922 g+ 74 g990 g+ 78 g1.050 g+ 60 g+ 472 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)766 g+ 42 g828 g+ 62 g898 g+ 70 g916 g+ 18 g1.020 g+ 104 g1.130 g+ 110 g1.240 g+ 120 g+ 526 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)1.030 g+ 50 g1.090 g+ 60 g1.210 g+ 120 g1.270 g+ 60 g1.340 g+ 70 g1.440 g+ 100 g1.550 g+ 110 g+ 570 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)934 g+ 110 g1.010 g+ 76 g1.120 g+110 g1.170 g+ 50 g1.220 g+ 50 g1.290 g+ 70 g1.390 g+ 100 g+ 566 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)868 g+ 64 g950 g+ 82 g1.000 g+ 50 g1.030 g+ 30 g1.120 g+ 90 g1.200 g+ 80 g1.300 g+ 100 g+ 496 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)878 g+ 30 g930 g+ 52 g982 g+ 52 g1.060 g+ 78 g1.110 g+ 50 g1.250 g+ 140 g1.320 g+ 70 g+ 472 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)892 g+ 146 g922 g+ 30 g1.010 g+ 88 g1.090 g+ 80 g1.150 g+ 60 g1.330 g+ 180 g1.430 g+ 100 g+ 684 g

Bilanz der zweiten Woche: Alle nehmen weiterhin stetig zu, haben ihre Geburtsgewichte verdoppelt. Ab und an gibt es seit dem 12. Tag etwas Royal Canin Welpenmilch dazu, um Quality zu entlasten, da die kleinen sehr sehr hungrig sind. Alle Augen sind geöffnet und die Kleinen wuseln eifrig in der Wurfkiste herum.

 

Gewichtsentwicklung Woche 3:

Welpe Nr./Name/Farbe09.07.17
Tag 15
Plus / Minus10.07.17
Tag 16
Plus / Minus11.07.17
Tag 17
Plus / Minus12.07.17
Tag 18
Plus / Minus13.07.17
Tag 19
Plus / Minus14.07.17
Tag 20
Plus / Minus15.07.17
Tag 21
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 1
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)1.620 g+ 140 g1.650 g+ 30 g1.700 g+ 50 g1.840 g+ 140 g1.900 g+ 60 g1.920 g+ 20 g1.990 g+ 70 g+ 510 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)1.350 g+ 70 g1.490 g+ 140 g1.520 g+ 30 g1.590 g+ 70 g1.730 g+ 140 g1.760 g+ 30 g1.880 g+ 120 g+ 600 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)1.700 g+ 200 g1.770 g+ 70 g1.810 g+ 40 g1.930 g+ 120 g1.960 g+ 30 g2.050 g+ 90 g2.210 g+ 160 g+ 710 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)1.130 g+ 80 g1.210 g+ 80 g1.260 g+ 50 g1.400 g+ 140 g1.460 g+ 60 g1.530 g+ 70 g1.610 g+ 80 g+ 560 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)1.320 g+ 70 g1.380 g+ 60 g1.480 g+ 100 g1.570 g+ 90 g1.680 g+ 110 g1.770 g+ 90 g1.790 g+ 20 g+ 540 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)1.630 g+ 80 g1.730 g+ 90 g1.780 g+ 50 g1.920 g+150 g2.010 g+ 90 g2.090 g+ 80 g2.300 g+ 210 g+ 750 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)1.520 g+ 130 g1.600 g+ 80 g1.670 g+ 70 g1.690 g+20 g1.940 g+ 250 g1.930 g- 10 g2.140 g+ 210 g+ 750 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)1.350 g+ 50 g1.470 g+ 120 g1.540 g+ 70 g1.630 g+ 90 g1.620 g- 10 g1.660 g+ 40 g1.810 g+ 150 g+ 510 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)1.420 g+ 100 g1.450 g+ 30 g1.590 g+ 140 g1.640 g+ 50 g1.780 g+ 140 g1.830 g+ 50 g1.900 g+ 70 g+ 580 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)1.490 g+ 60 g1.560 g+ 70 g1.650 g+ 90 g1.750 g+ 100 g1.830 g+ 80 g1.900 g+ 70 g1.940 g+ 40 g+ 510 g

Bilanz der dritten Woche: Das Gewicht steigt, inzwischen haben alle ihr Geburtsgewicht verdreifacht! Ab und an gibt es zusätzlich ein Fläschchen und ab nächste (Lebens-)woche gibt es dann den ersten Brei! Die 2. Tierarztuntersuchung haben alle bestens gemeistert, es gibt nichts zu beanstanden, alle entwickeln sich prima! Es wird inzwischen gespielt, gerauft, geschmust, interagiert, aber natürlich auch immer noch viel getrunken und geschlafen. Bald gehen sie auf Entdeckungsreise in ihrem Welpenzimmer und -garten.

 

Gewichtsentwicklung Woche 4:

Welpe Nr./Name/Farbe16.07.17
Tag 22
Plus / Minus17.07.17
Tag 23
Plus / Minus18.07.17
Tag 24
Plus / Minus19.07.17
Tag 25
Plus / Minus20.07.17
Tag 26
Plus / Minus21.07.17
Tag 27
Plus / Minus22.07.17
Tag 28
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 4
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)2.100 g+ 110 g2.270 g+ 170 g2.290 g+ 20 g2.380 g+ 90 g2.560 g+ 180 g2.740 g+ 180 g2.880 g+ 140 g+ 890 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)1.870 g- 10 g2.010 g+ 140 g2.140 g+ 130 g2.350 g+ 210 g2.430 g+ 80 g2.630 g+ 200 g2.800 g+ 170 g+ 920 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)2.300 g+ 90 g2.420 g+ 120 g2.510 g+ 90 g2.820 g+ 310 g2.940 g+ 120 g3.150 g+ 210 g3.380 g+ 230 g+ 1.170 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)1.680 g+ 70 g1.710 g+ 30 g1.850 g+ 140 g1.970 g+ 120 g2.040 g+ 70 g2.210 g+ 170 g2.290 g+ 80 g+ 680 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)1.910 g+ 120 g2.070 g+ 160 g2.140 g+ 70 g2.270 g+ 130 g2.360 g+ 90 g 2.540g+ 180 g2.630 g+ 90 g+ 840 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)2.440 g+ 140 g2.520 g+ 80 g2.690 g+ 170 g2.790 g+ 100 g2.970 g+ 180 g3.120 g+ 150 g3.270 g+150 g+ 970 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)2.180 g+ 40 g2.340 g+ 160 g2.500 g+ 160 g2.690 g+ 190 g2.840 g+ 150 g3.080 g+ 240 g3.140 g+ 60 g+ 1.000 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)1.840 g+ 30 g2.140 g+ 300 g2.170 g+ 30 g2.270 g+ 100 g2.420 g+ 150 g2.600 g+ 180 g 2.870g+ 270 g+ 1.060 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)1.980 g+ 80 g2.100 g+ 120 g2.180 g+ 80 g2.300 g+ 120 g2.460 g+ 160 g2.590 g+ 130 g2.700 g+ 110 g+ 800 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)2.140 g+ 200 g2.250 g+ 110 g2.420 g+ 170 g2.630 g+ 210 g2.740 g+ 110 g 2.790g+ 50 g2.990 g+ 200 g+ 1.050 g

Bilanz der vierten Woche: In dieser Woche waren sowohl das Veterinäramt (im Rahmen der Genehmigung nach §11 TierSchG) als auch die Zuchtwartin zu Besuch und sehr zufrieden mit der Entwicklung der B-Zwerge 🙂 Sie bekommen inzwischen täglich Breimahlzeiten, die sie mit wachsender Begeisterung verschlingen und seit Freitag erkunden sie freudig den Garten. Sie sind munter, fit, neugierig, wachsen und gedeihen. Besuch hatten sie diese Woche auch ganz viel und bald wird sich herausstellen, wer nun schon ein neues Zuhause gefunden hat!

 

Gewichtsentwicklung Woche 5:

Welpe Nr./Name/Farbe23.07.17
Tag 29
Plus / Minus24.07.17
Tag 30
Plus / Minus25.07.17
Tag 31
Plus / Minus26.07.17
Tag 32
Plus / Minus27.07.17
Tag 33
Plus / Minus28.07.17
Tag 34
Plus / Minus29.07.17
Tag 35
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 5
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)3.220 g+ 340 g3.250 g+ 30 g3.570 g+ 320 g3.770 g+ 200 g3.820 g+ 50 g4.030 g+ 210 g4.210 g+ 180 g+ 1.330 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)3.090 g+ 290 g3.140 g+ 50 g3.70 g+ 130 g 3.500g+ 230 g3.640 g+ 140 g3.740 g+ 100 g3.850 g+ 110 g+ 1.050 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)3.610 g+ 230 g3.620 g+ 10 g3.930 g+ 310 g4.130 g+ 200 g4.270 g+ 140 g4.320 g+ 50 g4.440 g+ 120 g+ 1.060 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)2.540 g+ 250 g2.660 g+ 120 g2.770 g+ 110 g2.860 g+ 90 g2.920 g+ 60 g3.030 g+ 110 g3.150 g+ 120 g+ 860 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)2.900 g+ 270 g3.030 g+ 130 g3.190 g+ 160 g3.280 g+ 90 g3.470 g+ 190 g3.560 g+ 90 g3.710 g+ 150 g+ 1.080 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)3.510 g+ 240 g3.680 g+ 170 g3.810 g+ 130 g4.010 g+ 200 g4.140 g+ 130 g4.140 g+ 0 g4.340 g+ 200 g+ 1.070 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)3.400 g+ 260 g3.610 g+ 210 g3.660 g+ 50 g3.720 g+ 60 g4.030 g+ 310 g4.130 g+ 100 g4.160 g+ 30 g+ 1.020 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)2.930 g+ 60 g3.040 g+ 110 g3.300 g+ 260 g3.440 g+ 140 g3.500 g+ 60 g3.770 g+ 270 g3.850 g+ 80 g+ 980 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)3.040 g+ 340 g 3.200g+160 g3.350 g+ 150 g3.550 g+ 200 g3.710 g+ 160 g3.780 g+ 70 g3.800 g+ 20 g+ 1.100 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)3.140 g+ 150 g3.250 g+ 110 g3.330 g+ 80 g3.490 g+ 160 g3.730 g+ 240 g3.960 g+ 230 g4.130 g+ 170 g+ 1.140 g

Bilanz der fünften Woche: Diese Woche war sehr aufregend für die Zwerge! Der Tierarztbesuch mit Chippen und Blutabnahme, die 4. Autofahrt, viel Besuch, viel im Garten zu entdecken! Sie entwickeln weiterhin toll, sind sehr neugierig und aufgeweckt!

 

Gewichtsentwicklung Woche 6:

Welpe Nr./Name/Farbe30.07.17
Tag 36
Plus / Minus31.07.17
Tag 37
Plus / Minus01.08.17
Tag 38
Plus / Minus02.08.17
Tag 39
Plus / Minus03.08.17
Tag 40
Plus / Minus04.08.17
Tag 41
Plus / Minus05.08.17
Tag 42
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 6
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)4.390 g+ 180 g4.640 g+ 250 g4.760 g+ 120 g5.130 g+ 370 g5.080 g- 50 g5.580 g+ 500 g5.600 g+ 20 g+ 1.390 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)4.120 g+ 270 g4.280 g+ 160 g4.570 g+ 290 g4.740 g+ 170 g5.060 g+ 320 g5.170 g+ 110 g5.190 g+ 20 g+ 1.340 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)4.740 g+ 300 g4.920 g+ 180 g5.250 g+ 330 g5.390 g+ 140 g5.360 g- 30 g5.770 g+ 410 g5.860 g+ 90 g+ 1.420 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)3.340 g+ 190 g3.630 g+ 290 g3.800 g+ 170 g4.180 g+ 380 g4.090 g- 90 g4.520 g+ 430 g4.610 g+ 90 g+ 1.460 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)3.910 g+ 200 g4.100 g+ 190 g4.390 g+ 290 g4.540 g+ 150 g4.820 g+ 280 g4.930 g+ 110 g5.100 g+ 170 g+ 1.390 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)4.540 g+ 200 g4.770 g+ 230 g4.940 g+ 170 g5.260 g+ 320 g5.410 g+ 150 g5.710 g+ 300 g5.780 g+ 70 g+1.440 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)4.520 g+ 360 g4.790 g+ 270 g4.940 g+ 150 g5.210 g+ 270 g5.430 g+ 220 g5.880 g+ 450 g5.840 g- 40 g+ 1.680 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)4.060 g+ 210 g4.310 g+ 250 g4.500 g+ 190 g4.620 g+ 120 g4.720 g+ 100 g4.920 g+ 200 g5.140 g+ 220 g+ 1.290 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)4.040 g+ 240 g4.170 g+ 130 g4.410 g+ 240 g4.690 g+ 280 g4.740 g+ 50 g5.090 g+ 350 g5.170 g+ 80 g+ 1.370 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)4.310 g+ 180 g4.500 g+ 190 g4.600 g+ 100 g4.860 g+ 260 g4.970 g+ 110 g5.210 g+ 240 g5.240 g+ 30 g+ 1.110 g

Bilanz der sechsten Woche: Ein paar Zwerge hatten diese Woche etwas Durchfall und dadurch mal ein paar Gramm abgenommen, aber die Wochenbilanz stimmt und sie sind fit und vergnügt. Sie dürfen auch immer noch die gute Muttermilch genießen. Die Bande ist sehr sehr aufgeweckt und quirlig! Picasso findet sie auch total spannend!

 

Gewichtsentwicklung Woche 7:

Welpe Nr./Name/Farbe06.08.17
Tag 43
Plus / Minus07.08.17
Tag 44
Plus / Minus08.08.17
Tag 45
Plus / Minus09.08.17
Tag 46
Plus / Minus10.08.17
Tag 47
Plus / Minus11.08.17
Tag 48
Plus / Minus12.08.17
Tag 49
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 7
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)5.930 g+ 330 g5.960 g+ 30 g6.120 g+ 160 g6.360 g+ 240 g6.600 g+ 240 g6.740 g+140 g6.790 g+ 50 g+ 1.190 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)5.360 g+ 170 g5.570 g+ 210 g5.690 g+ 120 g5.970 g+ 280 g6.300 g+ 330 g6.620 g+ 320 g 6.750g+ 130 g+ 1.560 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)6.230 g+ 370 g6.520 g+ 290 g6.640 g+ 120 g6.800 g+ 160 g7.150 g+350 g7.190 g+ 40 g7.370 g+ 180 g+ 1.510 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)4.730 g+ 120 g4.900 g+ 170 g5.020 g+120 g5.090 g+ 70 g5.340 g+ 250 g5.600 g+ 260 g5.860 g+ 260 g+ 1.250 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)5.400 g+ 300 g5.450 g+ 50 g5.660 g+ 210 g5.950 g+ 290 g6.240 g+ 290 g6.370 g+ 130 g6.590 g+ 220 g+ 1.490 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)6.270 g+ 490 g6.430 g+ 160 g6.620 g+ 190 g6.790 g+ 170 g7.060 g+ 270 g7.240 g+ 180 g7.300 g+60 g+ 1.520 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)6.170 g+ 330 g6.300 g+ 130 g6.500 g+ 200 g6.750 g+ 250 g6.940 g+ 190 g7.070 g+ 130 g7.300 g+ 230 g+ 1.460 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)5.420 g+ 280 g5.530 g+ 110 g5.730 g+ 200 g5.870 g+ 140 g6.040 g+ 170 g6.380 g+ 340 g6.540 g+ 160 g+ 1.400 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)5.490 g+ 320 g5.550 g+60 g5.760 g+ 210 g5.920 g+ 160 g6.120 g+ 200 g6.440 g+ 320 g6.580 g+ 140 g+ 1.410 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)5.590 g+ 350 g5.940 g+ 350 g6.020 g+ 80 g6.400 g+ 380 g6.550 g+ 150 g6.800 g+ 250 g7.060 g+ 260 g+ 1.820 g

Bilanz der siebten Woche: Die Zwerge sind sehr fit und agil, entdecken die Welt, sind neugierig und gut drauf! Sie entwickeln sich ganz prima, kennen inzwischen den großen Garten, haben das gesamte Rudel inklusive Gasthund kennengelernt. Noch sind vier Jungs und zwei Mädels auf der Suche nach der passenden Familie!

 

Gewichtsentwicklung Woche 8:

Welpe Nr./Name/Farbe13.08.17
Tag 50
Plus / Minus14.08.17
Tag 51
Plus / Minus15.08.17
Tag 52
Plus / Minus16.08.17
Tag 53
Plus / Minus17.08.17
Tag 54
Plus / Minus18.08.17
Tag 55
Plus / Minus19.08.17
Tag 56
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 8
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)7.140 g+ 350 g7.230 g+ 90 g7.480 g+ 250 g7.650 g+ 170 g7.680 g+ 30 g7.870 g+ 190 g8.440 g+ 570 g+ 1.650 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)6.880 g+ 130 g7.060 g+ 180 g7.260 g+ 200 g7.450 g+ 190 g7.630 g+ 180 g7.800 g+ 170 g8.050 g+ 250 g+ 1.300 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)7.660 g+ 290 g7.750 g+ 90 g7.920 g+ 170 g8.050 g+ 130 g8.410 g+ 360 g8.500 g+ 90 g8.890 g+ 390 g+ 1.920 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)6.170 g+ 310 g6.230 g+ 60 g6.300 g+ 70 g6.510 g+ 210 g6.560 g+ 50 g6.810 g+ 250 g6.780 g- 30 g+ 920 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)6.900 g+ 310 g7.130 g+ 230 g7.400 g+ 270 g7.500 g+ 100 g7.540 g+ 40 g7.680 g+ 140 g8.070 g+ 390 g+ 1.480 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)7.500 g+ 200 g7.790 g+ 290 g 7.760g- 30 g7.890 g+ 130 g8.110 g+ 220 g8.340 g+ 230 g8.640 g+ 300 g+ 1.340 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)7.530 g+ 230 g7.690 g+ 160 g7.900 g+ 210 g8.050 g+ 150 g8.290 g+ 240 g8.350 g+ 60 g8.720 g+ 370 g+ 1.420 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)6.690 g+ 150 g6.820 g+ 130 g6.930 g+ 110 g7.060 g+ 130 g7.190 g+ 130 g7.370 g+ 180 g7.620 g+ 250 g+ 1.080 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)6.730 g+ 150 g6.780 g+ 50 g6.870 g+ 90 g6.990 g+ 120 g7.250 g+ 260 g7.270 g+ 20 g7.500 g+ 230 g+ 920 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)7.240 g+ 180 g7.420 g+ 180 g7.460 g+ 40 g7.710 g+ 250 g7.850 g+ 140 g8.050 g+ 200 g8.210 g+ 160 g+ 1.150 g

Bilanz der achten Woche: Die erste Woche, in der die Zwerge auf die gute Muttermilch verzichten müssen, obwohl noch mehr als reichlich vorhanden 🙁 Durch die Gesäugeentzündung und das notwendige, nicht stillfreundliche Antibiotikum musste ab Beginn der 8. Woche abgestillt werden. Das hat man an der Gewichtsentwicklung sofort gemerkt, die Zunahme war eher schleppend die Woche. Somit wurde die Futtermenge drastisch erhöht und endlich auch Fleisch eingeführt (gewolftes Huhn), das sehr gut vertragen und mit großem Appetit reingeschlungen wird.

 

Gewichtsentwicklung Woche 9:

Welpe Nr./Name/Farbe20.08.17
Tag 57
Plus / Minus21.08.17
Tag 58
Plus / Minus22.08.17
Tag 59
Plus / Minus23.08.17
Tag 60
Plus / Minus24.08.17
Tag 61
Plus / Minus25.08.17
Tag 62
Plus / Minus26.08.17
Tag 63
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 9
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)8.670 g+ 230 g9.220 g+ 550 g9.400 g+ 180 g9.620 g+ 220 g9.980 g+ 360 g10.280 g+ 300 g10.540 g+ 260 g+ 2.100 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)8.200 g+ 150 g8.500 g+ 300 g8.830 g+ 330 g9.050 g+ 220 g9.390 g+ 340 g9.670 g+ 280 g10.020 g+ 350 g+ 1.970 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)9.350 g+ 460 g9.620 g+ 270 g10.030 g+ 410 g10.110 g+ 80 g10.440 g+ 330 g10.930 g+ 490 g11.200 g+ 270 g+ 2.310 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)7.150 g+ 370 g7.550 g+ 400 g7.720 g+ 170 g7.900 g+ 180 g8.230 g+ 330 g8.450 g+ 220 g8.830 g+ 380 g+ 2.050 g
Nr. 5 Hündin Bacardi (Rot)8.470 g+ 400 g8.720 g+ 250 g9.000 g+ 280 g9.230 g+ 230 g9.550 g+ 320 g9.960 g+ 410 g10.140 g+ 180 g+ 2.070 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)8.870 g+ 230 g9.060 g+ 190 g9.600 g+ 540 g9.710 g+ 110 g10.060 g+ 350 g10.360 g+ 300 g10.560 g+ 200 g+ 1.920 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)8.970 g+ 250 g9.190 g+ 220 g9.510 g+ 320 g9.730 g+ 220 g10.080 g+ 350 g10.300 g+ 220 g10.370 g+ 70 g+ 1.650 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)7.900 g+ 280 g8.120 g+ 220 g8.410 g+ 290 g8.610 g+ 200 g8.680 g+ 70 g9.100 g+ 420 g9.710 g+ 610 g+ 2.090 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)7.800 g+ 300 g8.220 g+ 420 g8.480 g+ 260 g8.760 g+ 280 g9.070 g+ 310 g9.350 g+ 280 g9.590 g+ 240 g+ 2.090 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)8.470 g+ 260 g8.690 g+ 220 g9.160 g+ 470 g9.180 g+ 20 g9.600 g+ 420 g9.920 g+ 320 g10.180 g+ 260 g+ 1.970 g

Bilanz der neunten Woche: Spannende Woche! Zunächst kam die erste Imfpung, das haben die Zwerge super gemeistert! Dann war die Zuchtwartin da zur Wurfabnahme und stellte fest: alles in bester Ordner, zehn gut entwickelte, fröhliche, offene, neugierige Welpen ohne Beanstandungen! Und zu guter letzt ist auch noch der erste Zwerg ausgezogen: Bacardi wurde am Samstag vom neuen Frauchen abgeholt und hat sich bereits super im neuen Zuhause eingefunden! Zurzeit ist der größte Spaß der B-Zwerge: im großen Garten herumtoben, die Couch erklimmen und Kissen schreddern (ohoh!!!), Fressen, Spielen, Kuscheln, usw.

 

Gewichtsentwicklung Woche 10:

Welpe Nr./Name/Farbe27.08.17
Tag 64
Plus / Minus28.08.17
Tag 65
Plus / Minus29.08.17
Tag 66
Plus / Minus30.08.17
Tag 67
Plus / Minus31.08.17
Tag 68
Plus / Minus01.09.17
Tag 69
Plus / Minus02.09.17
Tag 70
Plus / MinusGesamtzunahme
Woche 10
Nr. 1 Rüde Belmondo (Schwarz)11.010 g+ 470 g11.060 g+ 50 g11.380 g+ 320 g11.690 g+ 310 g11.760 g+ 70 g12.190 g+ 340 g12.230 g+ 130 g+ 1.690 g
Nr. 2 Rüde Boston (Hellblau)10.320 g+ 300 g10.540 g+ 220 g10.840 g+ 300 g11.160 g+ 320 g11.210 g+ 50 g11.490 g+ 280 g11.600 g+ 110 g+ 1.580 g
Nr. 3 Rüde Barolo (Braun)11.480 g+ 280 g11.570 g+ 90 g11.800 g+ 230 g12.090 g+ 290 g12.430 g+ 340 g13.020 g+ 590 g13.120 g+ 100 g+ 1.920 g
Nr. 4 Rüde Bonsai (Grün)9.210 g+ 380 g9.630 g+ 420 g9.640 g+ 10 g10.030 g+ 390 g10.180 g+ 150 g10.440 g+ 260 g10.670 g+ 230 g+ 1.840 g
Nr. 6 Rüde Balduin (Beige)10.780 g+ 220 g10,960 g+ 180 g11.330 g+ 370 g11.550 g+ 210 g11.850 g+ 300 g12.180 g+ 330 g12.290 g+ 110 g+ 1.730 g
Nr. 7 Rüde Bentley (Dunkelblau)10.850 g+ 480 g11.100 g+ 250 g11.310 g+ 210 g11.550 g+ 220 g11.820 g+ 270 g12.200 g+ 380 g12.150 g- 50 g+ 1.780 g
Nr. 8 Hündin Bahia Blue (Gelb)9.780 g+ 70 g9.970 g+ 190 g10.150 g+ 180 g10.490 g+ 340 g10.670 g+ 180 g10.720 g+ 50 g11.240 g+ 520 g+ 1.530 g
Nr. 9 Hündin Benissa (Orange)10.040 g+ 450 g10.070 g+ 30 g10.350 g+ 280 g10.580 g+ 230 g10.820 g+ 240 g11.060 g+ 240 g11.400 g+ 340 g+ 1.810 g
Nr. 10 Hündin Beyoncé (Lila)10.470 g+ 290 g10.730 g+ 260 g10.900 g+ 170 g11.310 g+ 410 g11.460 g+ 150 g11.680 g+ 220 g11.890 g+ 120 g+ 1.620 g

