Gehe zu:
Woche 1 ° Woche 2 ° Woche 3 ° Woche 4 ° Woche 5 ° Woche 6 ° Woche 7 ° Woche 8 ° Woche 9 ° Woche 10 ° Woche 11
Gewichtsentwicklung Woche 1:
| Welpe Nr./Name/Farbe | 06.01.26 WURFTAG | 07.01.26 Tag 2 | Plus / Minus | 08.01.26 Tag 3 | Plus / Minus | 09.01.26 Tag 4 | Plus / Minus | 10.01.26 Tag 5 | Plus / Minus | 11.01.26 Tag 6 | Plus / Minus | 12.01.26 Tag 7 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Rüde (blau) | 540 g | 570 g | + 30 g | 620 g | + 50 g | 716 g | + 96 g | 754 g | + 38 g | 832 g | + 78 g | 946 g | + 114 g | + 406 g |
| Nr. 2 Rüde (braun) | 538 g | 552 g | + 14 g | 596 g | + 44 g | 668 g | + 72 g | 776 g | + 108 g | 844 g | + 68 g | 908 g | + 64 g | + 370 g |
| Nr. 3 Hündin (rot) | 558 g | 546 g | - 12 g | 628 g | + 82 g | 680 g | + 52 g | 784 g | + 104 g | 848 g | + 64 g | 884 g | + 36 g | + 364 g |
| Nr. 4 Hündin (orange) | 556 g | 552 g | - 4 g | 582 g | + 30 g | 642 g | + 60 g | 724 g | + 82 g | 816 g | + 92 g | 904 g | + 88 g | + 348 g |
| Nr. 5 Rüde (grün) | 474 g | 486 g | + 12 g | 516 g | + 30 g | 614 g | + 98 g | 696 g | + 82 g | 772 g | + 76 g | 850 g | + 78 g | + 376 g |
| Nr. 6 Rüde (weiß) | 562 g | 608 g | + 46 g | 622 g | + 14 g | 724 g | + 102 g | 816 g | + 92 g | 922 g | + 106 g | 996 g | + 74 g | + 434 g |
| Nr. 7 Rüde (schwarz) | 526 g | 558 g | + 32 g | 618 g | + 60 g | 680 g | + 62 g | 756 g | + 76 g | 800 g | + 44 g | 850 g | + 50 g | + 324 g |
Bilanz der ersten Woche: Die Gewichtszunahme in dieser ersten Lebenswoche ist relativ gut, die Richtung stimmt (Tendenz nach oben), aber es könnte ein bisschen mehr sein. Insgesamt sind alle super fit, agil und munter. Eternity geht es auch bestens, sie frisst und trinkt gut.
Gewichtsentwicklung Woche 2:
| Welpe Nr./Name/Farbe | 13.01.26 Tag 8 | Plus / Minus | 14.01.26 Tag 9 | Plus / Minus | 15.01.26 Tag 10 | Plus / Minus | 16.01.26 Tag 11 | Plus / Minus | 17.01.26 Tag 12 | Plus / Minus | 18.01.26 Tag 13 | Plus / Minus | 19.01.26 Tag 14 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Rüde (blau) | 994 g | + 48 g | 1.100 g | + 106 g | 1.180 g | + 80 g | 1.310 g | + 130 g | 1.370 g | + 60 g | 1.480 g | + 110 g | 1.610 g | + 130 g | + 664 g |
| Nr. 2 Rüde (braun) | 990 g | + 82 g | 1.010 g | + 20 g | 1.110 g | + 100 g | 1.200 g | + 90 g | 1.290 g | + 90 g | 1.370 g | + 80 g | 1.450 g | + 80 g | + 542 g |
| Nr. 3 Hündin (rot) | 976 g | + 92 g | 1.020 g | + 44 g | 1.120 g | + 100 g | 1.170 g | + 50 g | 1.320 g | + 150 g | 1.360 g | + 40 g | 1.450 g | + 90 g | + 566 g |
| Nr. 4 Hündin (orange) | 992 g | + 88 g | 1.070 g | + 78 g | 1.100 g | + 30 g | 1.170 g | + 70 g | 1.240 g | + 70 g | 1.280 g | + 40 g | 1.370 g | + 90 g | + 466 g |
| Nr. 5 Rüde (grün) | 912 g | + 62 g | 942 g | + 30 g | 1.040 g | + 98 g | 1.110 g | + 70 g | 1.250 g | + 140 g | 1.380 g | + 30 g | 1.370 g | + 90 g | + 520 g |
| Nr. 6 Rüde (weiß) | 1.090 g | + 94 g | 1.170 g | + 80 g | 1.260 g | + 90 g | 1.390 g | + 130 g | 1.470 g | + 80 g | 1.590 g | + 120 g | 1.670 g | + 80 g | + 674 g |
| Nr. 7 Rüde (schwarz) | 926 g | + 76 g | 1.060 g | + 134 g | 1.110 g | + 50 g | 1.200 g | + 90 g | 1.290 g | + 90 g | 1.420 g | + 130 g | 1.480 g | + 60 g | + 630 g |
Bilanz der zweiten Woche: Die Gesamtentwicklung ist sehr zufriedenstellend, alle nehmen stetig zu und Mama Eternity säugt noch voller Hingabe. Mit dem Öffnen der Augen zum Ende der 2. Woche erweitern sich nun auch die Wahrnehmungen.
Gewichtsentwicklung Woche 3:
| Welpe Nr./Name/Farbe | 20.01.26 Tag 15 | Plus / Minus | 21.01.26 Tag 16 | Plus / Minus | 22.01.26 Tag 17 | Plus / Minus | 23.01.26 Tag 18 | Plus / Minus | 24.01.26 Tag 19 | Plus / Minus | 25.01.26 Tag 20 | Plus / Minus | 26.01.26 Tag 21 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Rüde (blau) | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 2 Rüde (braun) | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 3 Hündin (rot) | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 4 Hündin (orange) | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 5 Rüde (grün) | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 6 Rüde (weiß) | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 7 Rüde (schwarz) | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
Bilanz der dritten Woche: .