Gehe zu:
Woche 1 ° Woche 2 ° Woche 3 ° Woche 4 ° Woche 5 ° Woche 6 ° Woche 7 ° Woche 8 ° Woche 9 ° Woche 10 ° Woche 11
Gewichtsentwicklung Woche 1:
| Welpe Nr./Name/Farbe | 06.01.26 WURFTAG | 07.01.26 Tag 2 | Plus / Minus | 08.01.26 Tag 3 | Plus / Minus | 09.01.26 Tag 4 | Plus / Minus | 10.01.26 Tag 5 | Plus / Minus | 11.01.26 Tag 6 | Plus / Minus | 12.01.26 Tag 7 | Plus / Minus | Gesamtzunahme Woche 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Rüde (blau) | 540 g | 570 g | + 30 g | 620 g | + 50 g | 716 g | + 96 g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 2 Rüde (braun) | 538 g | 552 g | + 14 g | 596 g | + 44 g | 668 g | + 72 g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 3 Hündin (rot) | 558 g | 546 g | - 12 g | 628 g | + 82 g | 680 g | + 52 g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 4 Hündin (orange) | 556 g | 552 g | - 4 g | 582 g | + 30 g | 642 g | + 60 g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 5 Rüde (grün) | 474 g | 486 g | + 12 g | 516 g | + 30 g | 614 g | + 98 g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 6 Rüde (weiß) | 562 g | 608 g | + 46 g | 622 g | + 14 g | 724 g | + 102 g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
| Nr. 7 Rüde (schwarz) | 526 g | 558 g | + 32 g | 618 g | + 60 g | 680 g | + 62 g | g | + g | g | + g | g | + g | + g |
Bilanz der ersten Woche: .